グローバル資産運用会社のインベスコが、2026年1月分の月次配当を、13のクローズドエンドファンド(上場投資信託)に対して宣言しました。🗓️ 今回の配当の権利確定日(記録日)および除権日は2026年1月15日、再投資基準日と支払日は2026年1月30日に設定されています。安定した月次インカムを求める、地方債ファンドなどの投資家にとって注目すべき情報です。💴
今回の発表は、インベスコのクローズドエンドファンド群から安定した収益が生まれていることを示しています。特に**インベスコ・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト(IIM)やインベスコ・クオリティ・ミュニシパル・インカム・トラスト(IQI)**といった地方債ファンドが中心となっており、比較的安定した利子収入を求める投資家の関心を集めそうです。📈
一方、インベスコ・ボンド・ファンド(VBF)は、前回配当から2%減額(-$0.0015)した1株あたり$0.07001の配当を宣言した唯一のファンドでした。他の12ファンドは前回と同額を維持しており、ポートフォリオからの収益の堅調さがうかがえます。

📋 2026年1月 インベスコ主要クローズドエンドファンド配当一覧
以下は、発表された主要ファンドの配当金額の概要です。(単位:1株あたりUSD)
| ファンド名(ティッカー) | 月次配当金 | 前回からの変更 | 変更率 |
|---|---|---|---|
| インベスコ・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト (IIM) | $0.07711 | - | - |
| インベスコ・クオリティ・ミュニシパル・インカム・トラスト (IQI) | $0.06311 | - | - |
| インベスコ・ボンド・ファンド (VBF) | $0.07001 | -$0.0015 | -2% |
| インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII (VKI) | $0.05591 | - | - |
| インベスコ・ハイ・インカム・トラストII (VLT) | $0.09401 | - | - |
| インベスコ・ミュニシパル・トラスト (VKQ) | $0.06281 | - | - |
表は主要ファンドを抜粋。全ファンド、同一の権利確定日(2026/1/15)と支払日(2026/1/30)を共有。
📊 ファンダメンタルズ詳細分析
| 企業名 | 株価 | PER (株価収益率) | PBR (株価純資産倍率) | ROE (自己資本利益率) | 営業利益率 (OPM) | 売上高成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 24.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 19.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 18.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $29 | 19.85 | 1.18 | 6.90% | 16.51% | 8.20% |
| Invesco | $0 | 15.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 22.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 26.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 24.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 19.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 16.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 14.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 22.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 24.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 25.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 11.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 33.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 34.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 33.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 14.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 45.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 29.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 19.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 22.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
今回の配当発表は、インベスコのクローズドエンドファンド投資家に対して、予測可能なキャッシュフローを提供するものです。特に地方債ファンドに焦点が当たっている点は、安定したインカムを重視する退職前後の投資家や、再投資を行う投資家にとって魅力的である可能性があります。🏛️
⚠️ 投資家の皆様への重要なお知らせ プレスリリースには重要な免責事項が含まれています。第一に、配当金の一部は投資収益ではなく元本の払い戻しである可能性があります。第二に、クローズドエンドファンドの株式は市場で取引され、純資産価値(NAV)に対して割安または割高で取引される場合があります。第三に、過去の配当実績は将来の配当を保証するものではありません。 最後に、すべての投資には元本損失のリスクが伴います。投資判断の前に、ファンドのセクション19通知や公式書類を詳細に確認することが必須です。
