글로벌 자산운용사 인베스코(Invesco)가 운용하는 주요 폐쇄형 펀드(Closed-End Fund) 13개의 2026년 1월 배당금을 공식 선언했습니다. 🗓️ 이번 배당은 1월 15일이 배당락일(ex-date)이자 기준일(record date)이며, 1월 30일에 지급될 예정입니다. 뮤니펄(지방채) 펀드와 채권 펀드 중심의 안정적인 월배당 소득에 관심 있는 투자자들에게 중요한 정보가 될 것입니다. 💰
이번 배당 공시는 인베스코가 운용하는 다양한 폐쇄형 펀드 포트폴리오를 보여줍니다. 특히 **인베스코 밸류 뮤니펄 인컴 트러스트(IIM)**와 **인베스코 퀄리티 뮤니펄 인컴 트러스트(IQI)**를 비롯한 지방채 펀드들이 대부분을 차지하고 있어, 비교적 안정적인 이자 수익을 목표로 하는 투자자들의 관심을 끌 것으로 보입니다. 📊
한편, **인베스코 본드 펀드(VBF)**는 이전 배당 대비 **2% 감소(-$0.0015)**한 $0.07001의 배당을 선언한 유일한 펀드였습니다. 나머지 12개 펀드는 이전과 동일한 금액을 유지했습니다. 이러한 안정성은 펀드의 기초자산에서 발생하는 이자 수익이 꾸준함을 시사합니다.

📈 2026년 1월 인베스코 폐쇄형 펀드 배당금 현황
아래 표는 공시된 주요 펀드들의 배당금 내역입니다. (단위: 주당 USD)
| 펀드 이름 (티커) | 월 배당금 | 전월 대비 변화 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) | $0.07711 | - | - |
| Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) | $0.06311 | - | - |
| Invesco Bond Fund (VBF) | $0.07001 | -$0.0015 | -2% |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II (VKI) | $0.05591 | - | - |
| Invesco High Income Trust II (VLT) | $0.09401 | - | - |
| Invesco Municipal Trust (VKQ) | $0.06281 | - | - |
표에는 주요 펀드만 기재되었으며, 나머지 펀드도 동일한 기준일과 지급일을 공유합니다.
📊 기업 펀더멘털 심층 분석
| 기업명 | 주가 (Price) | PER (주가수익비율) | PBR (주가순자산비율) | ROE (자기자본이익률) | 영업이익률 (OPM) | 매출성장률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 24.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 19.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 18.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $29 | 19.85 | 1.18 | 6.90% | 16.51% | 8.20% |
| Invesco | $0 | 15.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 22.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 26.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 24.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 19.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 12.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 16.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 14.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 22.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 24.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 25.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 11.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 33.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 34.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 33.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 14.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 17.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 7.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 45.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 27.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 29.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 23.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 13.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 21.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 19.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 22.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Invesco | $0 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
이번 배당 공시는 인베스코 폐쇄형 펀드 투자자들에게 예측 가능한 현금 흐름을 제공합니다. 특히 뮤니펄 펀드들은 주로 지방자치단체 채권에 투자해 비교적 안정적인 수익을 추구하므로, 소득 창출이 중요한 퇴직 투자자나 수익 재투자자에게 매력적일 수 있습니다. 🏛️
⚠️ 투자자 주의사항 공시문에는 몇 가지 중요한 유의사항이 포함되어 있습니다. 첫째, 배당금의 일부는 순투자수익이 아닌 원금의 반환(return of principal)에서 비롯될 수 있습니다. 둘째, 폐쇄형 펀드 주식은 순자산가치(NAV) 대비 할인 또는 프리미엄으로 거래될 수 있습니다. 셋째, 과거 배당 실적이 미래 배당금을 보장하지 않습니다. 마지막으로, 모든 투자에는 원금 손실 위험이 따릅니다. 투자 결정 전 펀드의 공식 문서를 꼼꼼히 검토하는 것이 필수적입니다.
